


Latest Results
Friday, April 10, 2026
| Match | Prize | Odds |
|---|---|---|
| Straight | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Box 24-Way | $200 | 1 in 417 |
| Box 12-Way | $400 | 1 in 833 |
| Box 6-Way | $800 | 1 in 1,667 |
| Box 4-Way | $1,198 | 1 in 2,500 |
| Back-Up Bet (+$1) | ||
|---|---|---|
| Match | Prize | Odds |
| Tier 1 | $5,000 | - |
| Tier 2 | $200 | - |
| Tier 3 | $400 | - |
| Tier 4 | $800 | - |
| Tier 5 | $1,198 | - |
Latest Results
Friday, April 10, 2026
| Match | Prize | Odds |
|---|---|---|
| Straight | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Box 24-Way | $200 | 1 in 417 |
| Box 12-Way | $400 | 1 in 833 |
| Box 6-Way | $800 | 1 in 1,667 |
| Box 4-Way | $1,198 | 1 in 2,500 |
| Back-Up Bet (+$1) | ||
|---|---|---|
| Match | Prize | Odds |
| Tier 1 | $5,000 | - |
| Tier 2 | $200 | - |
| Tier 3 | $400 | - |
| Tier 4 | $800 | - |
| Tier 5 | $1,198 | - |
Pick 4 numbers from 0 to 9.
Ticket price: $0.50