


Latest Results
Tuesday, March 3, 2026
| Match | Prize | Odds |
|---|---|---|
| Match undefined | $2 | 1 in 4 |
| Match undefined | $10 | 1 in 16.6 |
| Match undefined | $2 | 1 in 6.6 |
| Match undefined | $25 | 1 in 6.6 |
| Match undefined | $1 | 1 in 3.9 |
| Match undefined | $4 | 1 in 3.9 |
| Match undefined | $78 | 1 in 3.9 |
| Match undefined | $2 | 1 in 10.3 |
| Match undefined | $15 | 1 in 10.3 |
| Match undefined | $435 | 1 in 10.3 |
| Match undefined | $1 | 1 in 6.2 |
| Match undefined | $6 | 1 in 6.2 |
| Match undefined | $67 | 1 in 6.2 |
| Match undefined | $900 | 1 in 6.2 |
| Match undefined | $1 | 1 in 4.2 |
| Match undefined | $3 | 1 in 4.2 |
| Match undefined | $12 | 1 in 4.2 |
| Match undefined | $190 | 1 in 4.2 |
| Match undefined | $2,000 | 1 in 4.2 |
| Match | $1 | 1 in 9.2 |
| Match undefined | $12 | 1 in 9.2 |
| Match undefined | $80 | 1 in 9.2 |
| Match undefined | $550 | 1 in 9.2 |
| Match undefined | $10,000 | 1 in 9.2 |
| Match | $1 | 1 in 9.7 |
| Match undefined | $6 | 1 in 9.7 |
| Match undefined | $30 | 1 in 9.7 |
| Match undefined | $135 | 1 in 9.7 |
| Match undefined | $2,750 | 1 in 9.7 |
| Match undefined | $30,000 | 1 in 9.7 |
| Match | $2 | 1 in 9.1 |
| Match undefined | $3 | 1 in 9.1 |
| Match undefined | $17 | 1 in 9.1 |
| Match undefined | $42 | 1 in 9.1 |
| Match undefined | $575 | 1 in 9.1 |
| Match undefined | $5,000 | 1 in 9.1 |
| Match undefined | $100,000 | 1 in 9.1 |
| Bulls-eye (+$1) | ||
|---|---|---|
| Match | Prize | Odds |
| Tier 1 | $54 | 1 in 80 |
| Tier 2 | $15 | 1 in 40 |
| Tier 3 | $70 | 1 in 40 |
| Tier 4 | $6 | 1 in 26.7 |
| Tier 5 | $20 | 1 in 26.7 |
| Tier 6 | $155 | 1 in 26.7 |
| Tier 7 | $4 | 1 in 20 |
| Tier 8 | $11 | 1 in 20 |
| Tier 9 | $37 | 1 in 20 |
| Tier 10 | $300 | 1 in 20 |
| Tier 11 | $3 | 1 in 16 |
| Tier 12 | $6 | 1 in 16 |
| Tier 13 | $16 | 1 in 16 |
| Tier 14 | $80 | 1 in 16 |
| Tier 15 | $1,000 | 1 in 16 |
| Tier 16 | $5 | 1 in 13.3 |
| Tier 17 | $2 | 1 in 13.3 |
| Tier 18 | $7 | 1 in 13.3 |
| Tier 19 | $40 | 1 in 13.3 |
| Tier 20 | $250 | 1 in 13.3 |
| Tier 21 | $2,000 | 1 in 13.3 |
| Tier 22 | $5 | 1 in 11.4 |
| Tier 23 | $2 | 1 in 11.4 |
| Tier 24 | $3 | 1 in 11.4 |
| Tier 25 | $20 | 1 in 11.4 |
| Tier 26 | $68 | 1 in 11.4 |
| Tier 27 | $575 | 1 in 11.4 |
| Tier 28 | $10,000 | 1 in 11.4 |
| Tier 29 | $1 | 1 in 10 |
| Tier 30 | $5 | 1 in 10 |
| Tier 31 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 32 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 33 | $7 | 1 in 10 |
| Tier 34 | $50 | 1 in 10 |
| Tier 35 | $200 | 1 in 10 |
| Tier 36 | $1,300 | 1 in 10 |
| Tier 37 | $30,000 | 1 in 10 |
| Tier 38 | $1 | 1 in 8.9 |
| Tier 39 | $5 | 1 in 8.9 |
| Tier 40 | $2 | 1 in 8.9 |
| Tier 41 | $2 | 1 in 8.9 |
| Tier 42 | $5 | 1 in 8.9 |
| Tier 43 | $20 | 1 in 8.9 |
| Tier 44 | $90 | 1 in 8.9 |
| Tier 45 | $475 | 1 in 8.9 |
| Tier 46 | $6,000 | 1 in 8.9 |
| Tier 47 | $65,000 | 1 in 8.9 |
| Tier 48 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 49 | $5 | 1 in 8 |
| Tier 50 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 51 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 52 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 53 | $9 | 1 in 8 |
| Tier 54 | $60 | 1 in 8 |
| Tier 55 | $215 | 1 in 8 |
| Tier 56 | $1,400 | 1 in 8 |
| Tier 57 | $15,000 | 1 in 8 |
| Tier 58 | $300,000 | 1 in 8 |
Find the latest Hot Spot results and winning numbers from recent draws. Planet Lotto provides up-to-date Hot Spot draw results to help you check your tickets quickly and easily. Stay informed with our complete results database.
You can find the latest Hot Spot winning numbers on this results page. Planet Lotto updates Hot Spot results regularly after each draw, allowing you to check your numbers promptly and verify your tickets.
The Hot Spot Bulls-eye is a special prize category within the Hot Spot lottery game. It typically refers to matching a specific set of numbers or hitting a particular combination that offers enhanced winnings compared to standard number matches.
Hot Spot draw results are updated on Planet Lotto following each official draw. Check back regularly to see the most current Hot Spot numbers and results. For specific draw schedules, refer to the official lottery information provided on our site.